Liy pwodiksyon tiyo PVC (50-200mm)
Liy pwodiksyon tiyo PVC1 seri Double-Screw Extruder - SJSZ65/132 Avèk motè INOVINCE SERVO, kalite siperyè 1 seri oto vis loader 1 seri Mwazi pou 50.63.75.90.110MM 1 seri Mwazi pou 125.140.160.200MM 1 seri tank refwadisman kalibrasyon Vacuum 1 seri twa cheni retire machin 1 seri machin koupe Planèt 1 seri anpileur |
SHR300/600cho ak frèt mixer |
Otomatik PVC tiyo Belling machin ak mwazi kalite U |
SWP500 ékrazan ak fonksyon laveékrazan PVC tiyo soti nan 20-250mm 22kw motè Moving kouto 7 pcs, ranje kouto 2 pcs, pwodiksyon 400-500kg / h |
PVC Miller machin |
﹡Screw、barik konsepsyon ak manifakti absòbe teknoloji avanse Ewopeyen an ﹡Materyèl vis ak barik: 38CrMoAlA, trete nitruration ﹡adopte orijinal konpozan elektrik pi popilè ak bon jan kalite segondè fiks.Pa egzanp: RKC oswa Omron kontwolè tanperati, regilatè vitès AC, brekè ba-vòltaj adopte Schneider oswa Siemens ﹡Gearbox adopte gwo koupl, ti bri, difisil Kovèti pou dan fas bwat Kovèti pou ﹡ Sistèm pwoteksyon pwòp tèt ou: Kouran nan motè Surcharge otomatik sispann pwoteksyon vis deplasman otomatik sispann pwoteksyon Lubrifyan lwil oliv grangou aparèy otomatik alam Vis ak barik | |||
1 | Dyamèt vis | mm | ¢65/132 |
2 | Longè vis | mm | 1430 |
3 | Materyèl nan vis ak barik | / | 38CrMoAlA Azòt Tretman |
4 | Pwofondè nan ka nitrasyon | mm | 0.4-0.7mm |
5 | Dite nan nitrasyon | HV | 》940HV |
6 | Rudite nan sifas la | Ra | 0.4un |
7 | Dite nan alyaj doub | HRC | 55-62 |
8 | Pwofondè alyaj doub | mm | 》2 |
9 | Pouvwa chofaj | KW | 24 |
10 | Chofaj barik | / | Distribisyon aparèy chofaj aliminyòm |
11 | Refwadisman barik | / | Refwadisman antilatè bri ki ba |
Ka transmisyon | |||
1 | Estanda aplikab | / | JB/T9050.1-1999 |
2 | Materyèl Kovèti pou ak arbr | / | Adopte alyaj fòs segondè, carburizing ak trempe, fanm k'ap pile |
3 | Gear presizyon ak dite | / | 6grade, HRC 54-62 |
4 | Lwil poze sele | Tout sele adopte bon pwodwi | |
5 | Vis pwoteksyon | / | Otomatik vis deplasman alam |
Dòz aparèy manje | |||
1 | Kalite | / | Vis dosage feeder |
2 | Pouvwa motè manje | KW | 1.5 |
3 | Regilatè vitès manje | / | INOVINCE mak varyateur |
Motè ak sistèm elektrik | |||
1 | Pouvwa motè | KW | 37(INVOVINCE SERVO MOTOR) |
2 | Mòd ajisteman vitès | / | Holip oswa lòt pi popilè ajisteman konvèsyon Frekans |
3 | Maksimòm pwodiksyon kapasite | Kg/h | 50-300kg |
4 | Sistèm tiyo echapman vakyòm | / | pa ponp vakyòm |
5 | Kontwolè Tanperati | / | Siemens/DELTA/OMRON |
6 | AC kontakteur | / | Siemens/DELTA/OMRON |
7 | Voltage | / | Dapre egzijans |
8 | Wotè aks extruder | mm | 1000 |
2. Tèt mouri pou tiyo PVC soti nan 50-200mm
Atik | Deskripsyon | Remak |
| ||
2 | Materyèl nan kò mwazi an | Steel 45 # (siperyè asye mwazi) |
3 | Materyèl nan pati enteryè yo nan mwazi | 40Cr (siperyè asye mwazi) |
4 | Materyèl kalibratè | Kwiv |
5 | Epesè miray tiyo (pousantaj presyon) | Jan sa nesesè |
3. VACCUM PUMP CALIBRATION TANK tank refwadisman
Kalibrasyon vakyòm ak refwadisman tank
Atik | Deskripsyon | ZK-200 | |
Fonksyon: kalibre dyamèt ekstèn lan epi fre | |||
1 | Longè | 6000mm | |
2 | Materyèl tank la | asye pur | |
3 | Kalite refwadisman | Dlo Flite-vide refwadisman | |
4 | Pouvwa ponp dlo | 4KW × 2pcs | |
5 | Pouvwa ponp vakyòm | 5.5KW × 1pcs | |
6 | Ajisteman pozisyon gòch ak dwa | Manyèl ajisteman | |
7 | mouvman retounen ak lide | Deplase pa motè (tip wou cycloidal-pin) | |
4. Twa cheni bwote nan inite a
Twa grif Pedrials bwote machin
Atik | Deskripsyon | QY-200 |
Fonksyon:Trase PVC tiyo pi devan ki estab, vitès la senkronize ak vitès extruder. | ||
1 | Kantite Pedrail la | 3 |
2 | Pedrail lajè | 55mm |
3 | Pedrail disponib Longè | 1900mm |
4 | Max.Fòs bwote | 20KN |
5 | Pedrail Clamping ak divilge Mode | Kondwi konpwesyon lè |
6 | Transpò motè pouvwa | 2.2KW |
7 | Transpò vitès | 0.5 ~ 5m / min |
8 | Kondwi ak transmisyon | Santral kondwi;transmisyon kardan |
9 | Vitès Ajisteman Mode | Konvèsyon frekans varyab |
10 | Wotè aks | 1000mm |
5. Planèt Koupe machin
Atik | Deskripsyon | CH-200 | |
Fonksyon:Mèt konte otomatik koupe PVC tiyo nan longè fiks. | |||
1 | Koupe mòd | Otomatik konte kontè koupe | |
2 | Koupe pouvwa motè | 2.2kw | |
3 | Revolisyon motè pouvwa | 1.5KW | |
4 | Lam koupe manje | Manje idwolik | |
5 | Koleksyon pousyè | Pa lè antilatè ak 1.5kw | |
6 | Blocage ak divilge Mode | Pneumatically | |
7 | Retounen longitudinal k ap deplase | Pa lè silenn pneumatik | |
8 | Saw materyèl | Bon kalite alyaj fe | |
9 | Kontwòl fason | Siemens PLC kontwòl | |
10 | mak varyateur | mak Schneider | |
6.Anpileur
1 | Modèl | SFL-200 |
Aplikasyon:Pile PVC tiyo. | ||
2 | Materyèl nan tablo konsèy | Asye pur |
3 | Longè | 6M |
4 | Metòd dechaje | Pneumatic egzeyat |
5 | Sant Wotè | 1000mm |
6 | Ajiste wotè | ± 50mm |
7 | Pwa | 480KG |